14 records were found.
№ | Region | Districts 1926 | Selsovets 1926 | in Russian | in Karelian | in English | Toponyms |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Republic of Karelia | Сегозерский район | Паданский | Берлуга (Паданы) | 0 | ||
2 | Republic of Karelia | Сегозерский район | Паданский | Богоявленская Горка (Паданы) | 0 | ||
3 | Republic of Karelia | Сегозерский район | Паданский | Каличий Остров | 0 | ||
4 | Republic of Karelia | Сегозерский район | Паданский | Карельский Наволок, Горенниеми (Паданы) | 0 | ||
5 | Republic of Karelia | Сегозерский район | Паданский | Лахта (Паданы) | 0 | ||
6 | Republic of Karelia | Сегозерский район | Паданский | Лехтовара | 0 | ||
7 | Republic of Karelia | Сегозерский район | Паданский | Паданский погост (Паданы) | 0 | ||
8 | Republic of Karelia | Сегозерский район | Паданский | Педяявара, Ильина Гора | 0 | ||
9 | Republic of Karelia | Сегозерский район | Паданский | Пинема | 0 | ||
10 | Republic of Karelia | Сегозерский район | Паданский | Сигзавод, Сеговецкий завод | 0 |
* - with coordinates